T | TM | Tm | SLP | H | PP | VV | V | VM | Vg | RA | SN | TS | FG | |
1 | 27.4 | 33 | 24 | 1006.5 | 83 | 1.02 | 8.9 | 3.9 | 25.9 | - | o | o | ||
2 | 28 | 33.6 | 24 | 1006.2 | 82 | 3.05 | 8.7 | 3.5 | 16.5 | - | o | |||
3 | 26.2 | 30 | 24 | - | 90 | 39.88 | 8.2 | 5.6 | 16.5 | - | o | o | ||
4 | 27.4 | 31.4 | 23 | 1007.9 | 85 | 0 | 9.7 | 3 | 9.4 | - | o | |||
5 | 27.9 | 32 | 23 | - | 83 | 0 | 9.5 | 4.4 | 16.5 | - | ||||
6 | 25.6 | 30 | 23.8 | 1009.3 | 94 | 69.09 | 6.4 | 1.9 | 14.8 | - | o | |||
7 | 25.7 | 30.5 | 23.8 | 1010.8 | 89 | 32.26 | 7.1 | 5.2 | 29.4 | - | o | |||
8 | 27.8 | 33 | 23.6 | - | 80 | - | 9.3 | 3.9 | 16.5 | - | o | |||
9 | 27.2 | 31 | 23.7 | - | 84 | 4.06 | 9.3 | 6.5 | 27.8 | - | o | |||
10 | 26.4 | 30.2 | 23.4 | 1010.1 | 87 | - | 9.2 | 2.4 | 13 | - | o | |||
11 | 28.5 | 34.4 | 23 | 1010 | 75 | 0 | 9.2 | 5 | 18.3 | - | ||||
12 | 29.3 | 34.2 | 23.7 | 1010.5 | 71 | 0 | 9 | 5 | 14.8 | - | ||||
13 | 28 | 34 | 23.6 | - | 78 | 1.02 | 8.9 | 5 | 31.3 | - | o | |||
14 | 28.5 | 34 | 23.6 | 1008.8 | 76 | 0 | 9.7 | 4.4 | 22.2 | - | ||||
15 | 28.9 | 34 | 23.8 | 1008.9 | 77 | 0 | 9.2 | 3.3 | 13 | - | ||||
16 | 29.3 | 34.4 | 24.6 | 1009.3 | 72 | 0 | 8.5 | 3.7 | 18.3 | - | ||||
17 | 27.9 | 35.1 | 24 | 1009.8 | 80 | 0 | 8.7 | 3.1 | 24.1 | - | o | |||
18 | 26.9 | 33 | 23.6 | 1010.4 | 81 | 0 | 8.4 | 3.5 | 25.9 | - | ||||
19 | 26.8 | 33 | 23.7 | 1009.6 | 87 | 14.99 | 9 | 2.6 | 13 | - | o | o | ||
20 | 28.2 | 33.2 | 23.8 | 1009.2 | 81 | - | 9 | 5.9 | 20.6 | - | o | o | ||
21 | 25.4 | 29.5 | 23 | 1009.3 | 90 | 6.1 | 9.3 | 4.3 | 14.8 | - | o | o | ||
22 | 28.2 | 33.4 | 23 | 1007.9 | 75 | 0 | 9.8 | 5.6 | 18.3 | - | ||||
23 | 27.4 | 33.8 | 23.8 | 1008.6 | 83 | 0 | 9.7 | 2.2 | 20.6 | - | o | |||
24 | 27.9 | 31.6 | 23.8 | 1009.4 | 80 | 0.25 | 9.7 | 5.7 | 20.6 | - | o | |||
25 | 26.8 | 30.2 | 23.6 | - | 85 | 0 | 9.2 | 4.8 | 16.5 | - | ||||
26 | 26.1 | 30.4 | 24 | - | 89 | 5.08 | 8.5 | 4.4 | 20.6 | - | o | |||
27 | 26.4 | 30.9 | 23 | 1009.7 | 86 | 4.06 | 8.5 | 5.6 | 18.3 | - | o | |||
28 | 26.2 | 31.8 | 23 | 1009.8 | 87 | 5.08 | 8.7 | 5.9 | 18.3 | - | o | |||
29 | 26.7 | 33 | 23.6 | 1009.4 | 83 | 4.06 | 9 | 5.2 | 18.3 | - | o | |||
30 | 25.2 | 30.2 | 23 | 1008.8 | 91 | 21.08 | 7.7 | 4.3 | 27.8 | - | o | |||
31 | 25.2 | 27.2 | 23 | 1008.1 | 91 | 4.06 | 8.7 | 4.6 | 13 | - | o |
Wednesday, November 3, 2010
KLIMAT BULAN OKTOBER 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Silahkan Poskan komentar anda