| 1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | PNK / WIOO |
| 2. | Nama Bandara | : | SUPADIO |
| 3. | Alamat | : | BANDARA SUPADIO PONTIANAK - 78381 |
| | Telepon | : | +62 560 721560 / 721002 / 721003 |
| | Fax | : | +62 560 721212 |
| | Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Pontianak - Kalimantan Barat |
| 4. | Kelas | : |
|
| 5. | Pengelola | : | PT. Angkasa Pura II |
| 6. | Layanan Rute | : |
|
| 7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | Boeing-737 |
| 8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 00° 08' 51,21" LS (S) / 109° 24' 18,44" BT (E) |
| 9. | Elevasi | : | 3,30 m di atas permukaan laut (MSL) / 10,83 ft |
| 10. | Jam Operasi | : | 12 jam (23:00 - 11:00 UTC) |
| 11. | Jarak dari Kota | : | 17 Km |
| 12. | Transportasi ke Bandara | : | Taxi |
| 13. | Fasilitas Sisi Udara |
|
|
| Landasan (Runway) |
|
|
| | - Dimensi | : | 1.850 m x 30 m |
| | - Azimuth | : | 15-33 |
| | - PCN | : |
|
| | Landas Hubung (Taxiway) | : | 30 |
| | Landas Parkir (Apron) | : | 21 |
| | Kapasitas Apron | : | F-28/F-100/B-737 |
| 14. | Fasilitas Sisi Darat |
|
|
| | Gedung | : |
|
| | Terminal | : | 6.155 m2 ( Lt.I= 4.776, Lt.II= 1.379) |
| | - Internasional | : | 198 |
| | - Domestik | : | 2839,95 |
| | Hanggar | : | N/A |
| | Kargo | : | 848 |
| | Operasional | : | N/A |
| | Administrasi | : | N/A |
| 15 | Fasilitas Penunjang Lain | : |
|
| 16 | Pelayanan Umum | : |
|
| 17 | Gambar Denah Bandara | : |
|
| 18 | Gambar Tampilan Bandara | : |