Cuaca pagi hari di pontianak cukup baik tapi menjelang siang hari akan terjadi penumpukan awan di sekitar pontianak dan selat karimata. |
TAF WIOO 292300Z 3000/3024 00000KT 8000 HZ SCT010 BECMG 3001/3002 VRB03KT 9999 FEW010 TEMPO 3007/3010 VRB05-10KT 5000 -RA/TS FEW011CB BKN010 BECMG 3012/3017 00000KT 7000 BKN010 BECMG 2922/2924 5000 HZ =
METAR WIOO 300700Z 26008KT 9999 WXNIL SCT011 33/24 Q.1009 NSG=
METAR WIOO 300600Z 23004KT 9999 NIL BKN011 33/25 Q.1010 NSG=
METAR WIOO 300500Z 28003KT 9999 NIL SCT011 32/26 Q.1012 NSG=
METAR WIOO 300400Z 00000KT 9999 NIL FEW011 31/26 Q.1012 NSG=
METAR WIOO 300300Z 00000KT 9999 NIL FEW011 30/25 Q.1013 NSG=
METAR WIOO 300200Z 00000KT 9999 NIL FEW011 28/24 Q.1013 NSG=
METAR WIOO 300200Z 00000KT 9999 NIL FEW011 28/24 Q.1013 NSG=
METAR WIOO 300100Z 00000KT 9999 NIL FEW011 28/25 Q.1012 NSG=METAR WIOO 300700Z 26008KT 9999 WXNIL SCT011 33/24 Q.1009 NSG=
METAR WIOO 300600Z 23004KT 9999 NIL BKN011 33/25 Q.1010 NSG=
METAR WIOO 300500Z 28003KT 9999 NIL SCT011 32/26 Q.1012 NSG=
METAR WIOO 300400Z 00000KT 9999 NIL FEW011 31/26 Q.1012 NSG=
METAR WIOO 300300Z 00000KT 9999 NIL FEW011 30/25 Q.1013 NSG=
METAR WIOO 300200Z 00000KT 9999 NIL FEW011 28/24 Q.1013 NSG=
METAR WIOO 300200Z 00000KT 9999 NIL FEW011 28/24 Q.1013 NSG=
METAR WIOO 300000Z 00000KT 9999 NIL FEW011 25/24 Q.1011 NSG=
No comments:
Post a Comment
Silahkan Poskan komentar anda